NEWS Divers und Pro Race und Training in Italien mit Lizenz
INFOS MXRS Lizenz 2021 Aufgrund der momentanen mehr...
MXRS Fahrerdaten 2021
Minis 60 ccm
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
8 | Jamie Riedi | KTM | 65 Ccm 2-Takt |
10 | Jay Colin Ingold | Yamaha | 65 Ccm 2-Takt |
20 | Julian Colin Suter | Husquarna | 65 Ccm 2-Takt |
35 | Salvador Espada | KTM | 65 Ccm 2-Takt |
91 | Mateo Kurmann | Yamaha | 65 Ccm 2-Takt |
100 | Ben Sobisch | Husquarna | 65 Ccm 2-Takt |
123 | Adina Sobisch | Kawasaki | 65 Ccm 2-Takt |
Minis 85 ccm
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
10 | Jay Colin Ingold | Yamaha | 85 Ccm 2-Takt |
26 | Tiago Kurmann | Yamaha | 85 Ccm 2-Takt |
35 | Santiago Espada | KTM | 85 Ccm 2-Takt |
202 | Ryan Oppliger | KTM | 85 Ccm 2-Takt |
361 | Lenny Geisseler | Yamaha | 85 Ccm 2-Takt |
125 ccm
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
7 | Dominik Rohrer | Honda | 250 Ccm 4-Takt |
9 | Marius Schlegel | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
19 | Philippe Bringolf | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
22 | Loris Birrer | Yamaha | 125 Ccm 2-Takt |
27 | Marvin Hunziker | Honda | 250 Ccm 4-Takt |
28 | David Schlegel | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
51 | Syrmopoulos Antonios | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
72 | Sebastian Von Burg | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
83 | Markus Christen | TM | 250 Ccm 4-Takt |
88 | Nils Brossard | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
102 | Simon Strässle | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
112 | Travis Isler | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
150 | Lukas Moosbrugger | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
181 | Markus Birn | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
197 | Niklas Wiessner | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
211 | Jonas Bötsch | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
222 | Tino Hanke | Suzuki | 250 Ccm 4-Takt |
223 | Silvan Roth | Yamaha | 125 Ccm 2-Takt |
228 | Florian Walter | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
233 | Kimi Brunschwiler | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
284 | Tim Bühler | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
289 | Marcelo Da Costa | Suzuki | 250 Ccm 4-Takt |
301 | Jan Kupfer | Honda | 250 Ccm 4-Takt |
444 | Simon Ott | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
463 | Stefan Frischknecht | Suzuki | 250 Ccm 4-Takt |
718 | Joel Herren | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
732 | Tobias Bischof | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
888 | Levin Suppiger | Honda | 250 Ccm 4-Takt |
999 | Dietmar Türtscher | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
Open
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
3 | Thomas Mayer | Yamaha | 450 Ccm 4-Takt |
12 | Kevin Spitz | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
21 | Matthias Nussbaumer | KTM | 350 Ccm 2-Takt |
22 | Dominik Däppen | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
30 | Marcel Urech | Honda | 450 Ccm 4-Takt |
47 | Romeo Blumenthal | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
146 | Marc Sommerhalder | KTM | 300 Ccm 2-Takt |
163 | Alessandro Steger | Suzuki | 450 Ccm 4-Takt |
200 | Karlheinz Bickel | KTM | 350 Ccm 4-Takt |
250 | Pascal Bischof | KTM | 350 Ccm 4-Takt |
307 | Sebastian Müller | Husquarna | 350 Ccm 4-Takt |
514 | Joel Fuhrer | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
950 | Tiago Oliveira | Suzuki | 450 Ccm 4-Takt |
959 | David Sousa | Kawasaki | 450 Ccm 4-Takt |
Open Super-Race
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
3 | Kimi Isler | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
4 | Thomas Oechslin | Husquarna | 125 Ccm 2-Takt |
5 | Markus Leuenberger | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
23 | Filip Schmucki | Husquarna | 125 Ccm 2-Takt |
37 | Levi Chanton | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
61 | Matthias Oechslin | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
81 | Samuel Oechslin | Husquarna | 125 Ccm 2-Takt |
124 | Samuel Blank | Yamaha | 125 Ccm 2-Takt |
131 | Remo Reichlin | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
153 | Flavio Wolf | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
228 | Patrick Walther | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
250 | Luca Andrich | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
254 | Alexandre Marques | Husquarna | 250 Ccm 2-Takt |
459 | Jan Bratschi | Kawasaki | 450 Ccm 4-Takt |
634 | Remo Schudel | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
722 | Andreas Fitz | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
777 | Fabio Artho | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
Senioren ü 40
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
9 | Hanspeter Bachmann | KTM | 450 Ccm 4-Takt |
50 | Markus Brunner | Yamaha | 250 Ccm 2-Takt |
72 | Rolf Baumgartner | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
172 | Björn von Burg | GasGas | 300 Ccm 2-Takt |
180 | Steven Ruch | Beta | 300 Ccm 2-Takt |
696 | Andreas Egli | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
772 | René Häring | Yamaha | 450 Ccm 4-Takt |
874 | Daniel Bütler | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
Women
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
4 | Moni Balzer | Husquarna | 250 Ccm 2-Takt |
13 | Salome Kälin | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
86 | Ramona Gassmann | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
91 | Rahel Suter | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
96 | Angela Wegmann | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
190 | Loane Oppliger | Honda | 250 Ccm 4-Takt |
252 | Fabienne Bischof | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
363 | Jill Steger | Suzuki | 250 Ccm 4-Takt |
368 | Pamela Ziegler | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
Senioren ü 50
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
3 | Roger Steiger | KTM | 450 Ccm 4-Takt |
5 | Daniel Dossenbach | KTM | 450 Ccm 4-Takt |
6 | Hansjürg Meier | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
20 | Werner Barmettler | Yamaha | 450 Ccm 4-Takt |
25 | Daniel Zaugg | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
53 | Stefan Schlegel | KTM | 350 Ccm 4-Takt |
56 | Andreas Kurmann | Yamaha | 250 Ccm 2-Takt |
71 | Alfeo Bottesi | Honda | 450 Ccm 4-Takt |
76 | Stefan Eichenberger | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
80 | Daniel Morgenthaler | Honda | 250 Ccm 4-Takt |
146 | Fabio Palmieri | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
164 | Rolf Bill | Husquarna | 450 Ccm 4-Takt |
252 | Jochen Stark | KTM | 250 Ccm 4-Takt |
351 | Peter Küng | Yamaha | 450 Ccm 4-Takt |
441 | Andreas Coray | Husquarna | 250 Ccm 4-Takt |
611 | Daniel Felder | Yamaha | 450 Ccm 4-Takt |
PRO Race
Nr. |
Fahrer |
Bike |
|
5 | Markus Leuenberger | Kawasaki | 250 Ccm 4-Takt |
25 | Alexandre Marques | Husquarna | 250 Ccm 2-Takt |
37 | Levi Chanton | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
153 | Flavio Wolf | Yamaha | 250 Ccm 4-Takt |
459 | Jan Bratschi | Kawasaki | 450 Ccm 4-Takt |
634 | Remo Schudel | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
777 | Fabio Artho | KTM | 125 Ccm 2-Takt |
991 | Sven Burch | KTM | 250 Ccm 4-Takt |