Information et l'horaire Ebersecken 28./29. mai 2022
Après une longue pause dans les courses MXRS, la plus...
Classements MXRS
Listes de classement 2022
Date |
Event |
Listes de classement |
Listes de classement 2021
Listes de classement 2020
Listes de classement 2019
Listes de classement 2018
Listes de classement 2017
Listes de classement 2016
Listes de classement 2015
Listes de classement 2014
Listes de classement 2013
Listes de classement 2012
Listes de classement 2011
Date |
Event |
Listes de classement |
|
26. Mär | Schopfheim (11) | 1.Lauf Samstag 173 KB 2.Lauf Samstag 172 KB Tagesklassement Samstag 185 KB |
|
27. Mär | Schopfheim (11) | 1.Lauf Sonntag 186 KB 2.Lauf Sonntag 185 KB Tagesklassement Sonntag 194 KB Meisterschaftsstand 176 KB |
|
14. Mai | Willisau (11) | 1.Lauf Willisau 211 KB Tagesklassement 211 KB Meisterschaftsstand 213 KB |
|
28. Mai | Balm b. Günsberg (11) | 1.Lauf Samstag 118 KB 2.Lauf Samstag 169 KB Tagesklassement 182 KB |
|
29. Mai | Balm b. Günsberg (11) | 1.Lauf Sonntag 183 KB 2.Lauf Sonntag 182 KB Tagesklassement 192 KB Meisterschaftsstand 140 KB |
|
4. Jun | Stüsslingen (11) | 1.Lauf Samstag 207 KB 2.Lauf Samstag 206 KB Tagesklassement 225 KB |
|
5. Jun | Stüsslingen (11) | 1.Lauf Sonntag 96 KB 2.Lauf Sonntag 95 KB Tagesklassement 104 KB Meisterschaftsstand 152 KB |
|
18. Jun | Montagne de Moutier 1. (11) | 1.Lauf Samstag 65 KB 2.Lauf 65 KB tagesrangliste 75 KB |
|
19. Jun | Montagne de Moutier 1. (11) | 1.Lauf 70 KB 2.Lauf 69 KB tagesrangliste 80 KB meisterschaftsstand 159 KB |
|
2. Jul | Swiss Inter Champion Chip 2011 Günsberg (11) | 1.Läufe Samstag 120 KB 2.Läufe Samstag 120 KB Tagesrangliste 129 KB Meisterschaftsstand 178 KB |
|
3. Jul | Swiss Inter Champions Chip 2011 Günsberg (11) | Ranglisten Yamaha Cup 277 KB Ranglisten 85er 307 KB Ranglisten Inter 125 279 KB Ranglisten Inter Open 325 KB Ranglisten Seitenwagen 253 KB |
|
6. Aug | Rapperswil (11) | 1.Lauf Samstag Rapperswil 96 KB 2.Lauf Samstag Rapperswil 2011 96 KB Tagesklassement 112 KB |
|
7. Aug | Rapperswil (11) | 1.Lauf Sonntag Rapperswil 78 KB 2.Lauf 78 KB Tagesklassement 86 KB Seitenwagen 296 KB |
|
10. Sep | Zetzwil (11) | 1. Lauf 105 KB 2.Lauf 104 KB Tagesklassement Samstag 114 KB |
|
11. Sep | Zetzwil (11) | 1.Lauf 1 MB 2.Lauf 1 MB Tagesklassement Sonntag 1 MB Meisterschaftsstand 189 KB Seitenwagen Ranglisten 195 KB |
|
24. Sep | Montagne de Moutier (11) | 1.Lauf 74 KB 2.Lauf 74 KB Tagesklassement 85 KB |
|
25. Sep | Montagne de Moutier (11) | 1.Lauf 66 KB 2.Lauf 66 KB Tagesrangliste 76 KB Meisterschaftsstand 190 KB Seitnwagen 198 KB |
|
1. Okt | Tessin Gnosca (11) | 1.Lauf 79 KB 2.Lauf 78 KB Tagesrangliste 89 KB |
|
2. Okt | Tessin Gnosca (11) | 1.Lauf 82 KB 2.Lauf 73 KB Tagesrangliste 90 KB Meisterschaftsstand 207 KB Ranglisten Seitenwagen 209 KB |
|
15. Okt | Plagne bei Biel (11) | 1.Lauf Samstag 76 KB Tagesrangliste Samstag 98 KB 2.lauf Samstag 75 KB |
|
16. Okt | Plagne bei Biel | 1.Lauf 72 KB 2.lauf 72 KB Tagesrangliste 88 KB Schlussstand MXRS Meisterschaft 211 KB Ranglisten Seitenwagen 212 KB |
Listes de classement 2010
Date |
Event |
Listes de classement |
|
10. Apr | Balm/SO (10) | Tagesrangliste 85 KB |
|
11. Apr | Balm/SO (10) | Tagesrangliste 91 KB Meisterschaftsstand 83 KB |
|
8. Mai | Court/BE (10) | Tagesrangliste 95 KB |
|
9. Mai | Court/BE (10) | Tagesrangliste 76 KB Meisterschaftsstand 94 KB |
|
15. Mai | Attiswil/BE (10) | Tagesrangliste 91 KB |
|
16. Mai | Attiswil/BE (10) | Tagesrangliste 101 KB Meisterschaftsstand 114 KB |
|
29. Mai | Willisau/LU (10) | Tagesrangliste 110 KB Meisterschaftsstand 123 KB |
|
5. Jun | Stüsslingen/SO (10) | Tagesranglisten 127 KB |
|
6. Jun | Stüsslingen/SO (10) | Tagesranglisten 111 KB Meisterschaftsstand 157 KB |
|
10. Jul | Günsberg/SO Sonntag Inter Swiss Championship | Tagesrangliste 115 KB |
|
11. Jul | Günsberg/SO (Kein MXRS) Inter Swiss Championship (10) | Tagesrangliste Senioren 12 KB Meisterschaftsstand 170 KB |
|
7. Aug | Rapperswil/BE (10) | Tagesrangliste 107 KB |
|
8. Aug | Rapperswil/BE (10) | Tagesrangliste 88 KB Meisterschaftsstand 180 KB |
|
29. Aug | Zetzwil/AG (10) | Tagesrangliste 86 KB Meisterschaftsstand 183 KB |
|
4. Sep | Bottenwil/AG (10) | Tagesrangliste 93 KB |
|
5. Sep | Bottenwil/AG (10) | Tagesrangliste 85 KB Meisterschaftsstand 205 KB |
|
2. Okt | Montagne de Moutier BE (10) | Tagesrangliste 87 KB |
|
3. Okt | Montagne de Moutier BE (10) | Tagesrangliste 96 KB Meisterschaftsstand 218 KB |
|
9. Okt | Gnosca bei Bellinzona (10) | Tagesrangliste 102 KB |
|
10. Okt | Gnosca bei Bellinzona (10) | Tagesrangliste 92 KB Meisterschaftsrangliste 2010 246 KB |
Listes de classement 2009
Date |
Event |
Listes de classement |
|
4. Apr | Braunau/TG (09) | Tagesrangliste 77 KB |
|
5. Apr | Braunau/TG (09) | Tagesrangliste 71 KB Meisterschaftsstand 67 KB |
|
25. Apr | Balm/SO (09) | Tagesrangliste 61 KB |
|
26. Apr | Balm/SO (09) | Tagesrangliste 64 KB Meisterschaftsstand 76 KB |
|
16. Mai | Court/BE (09) | Tagesrangliste 64 KB |
|
17. Mai | Court/BE (09) | Tagesrangliste 67 KB Meisterschaftsstand 85 KB |
|
13. Jun | Stüsslingen/SO (09) | tagesrangliste samstag 76 KB |
|
14. Jun | Stüsslingen/SO (09) | tagesranlgiste sonntag 70 KB meisterschaftsstand 94 KB |
|
11. Jul | Günsberg/SO (09) | Tagesrangliste 92 KB Meisterschaftsstand 107 KB |
|
12. Jul | Günsberg SwissMasters/Coupe Yamaha/FMS Kids Cup | Ranglisten Günsberg Sonntag 904 KB |
|
31. Jul | Rapperswil/BE (09) | Stundenrennen 48 KB |
|
1. Aug | Rapperswil/BE (09) | Tagesrangliste 69 KB |
|
2. Aug | Rapperswil/BE (09) | Tagesrangliste 213 KB Meisterschaftsstand 110 KB |
|
14. Aug | Hettiswil/BE (09) | Stundenrennen 43 KB |
|
15. Aug | Hettiswil/BE (09) | Tagesklassement 81 KB |
|
16. Aug | Hettiswil/BE (09) | Tagesklassement und Seitenwagen 170 KB Meisterschaftsstand 123 KB |
|
26. Sep | Saules bei Reconvilier BE | Tagesrangliste 91 KB |
|
27. Sep | Saules bei Reconvilier | Tagesrangliste 96 KB Meisterschaftsstand 182 KB |
|
3. Okt | Attiswil/BE (09) | Tagesrangliste 71 KB |
|
4. Okt | Attiswil/BE (09) | Tagesranglisten 62 KB Meisterschaftsstand 127 KB |
|
11. Okt | Zetzwil/AG (09) | Tagesrangliste 97 KB Meisterschaftsstand 192 KB |
|
17. Okt | Tessin Region Bellinzona | 111 KB |
|
18. Okt | Tessin Region Bellinzona | Tagesrangliste 99 KB Meisterschaftsrangliste 2009 200 KB |
Listes de classement 2008
Date |
Event |
Listes de classement |
|
15. Mär | Court bei Moutier (08) | Tagesrangliste 97 KB |
|
16. Mär | Court bei Moutier (08) | Tagesrangliste 55 KB Meisterschaftsstand 83 KB |
|
5. Apr | Hettiswil/BE (08) | Tagesrangliste 96 KB Meisterschaftsstand 91 KB |
|
26. Apr | Balm/SO (08) | Tagesrangliste 104 KB Meisterschaftsstand 111 KB |
|
17. Mai | Cross Country Bure/JU | Tagesrangliste 171 KB |
|
18. Mai | Cross Country Bure/JU | Tagesrangliste 133 KB |
|
14. Jun | Stüsslingen/SO (08) | Tagsrangliste 116 KB |
|
15. Jun | Stüsslingen/SO (08) | Tagesrangliste 69 KB Meisterschaftsstand 92 KB |
|
19. Jul | Günsberg/SO Swiss Masters | Tagesrangliste 70 KB Meisterschaftsstand 143 KB FMS Junioren 327 KB FMS National 284 KB |
|
20. Jul | Günsberg/SO Swiss Masters | Swiss Masters 125 286 KB Swiss Masters Open 278 KB |
|
8. Aug | Rapperswil/BE (08) | Rangliste Stundenrennen 112 KB |
|
9. Aug | Rapperswil/BE (08) | Tagesrangliste 60 KB |
|
10. Aug | Rapperswil/BE (08) | Tagesrangliste 62 KB Meisterschaftsstand 102 KB |
|
16. Aug | Mümliswil/SO (08) | Tagesrangliste 102 KB |
|
17. Aug | Mümliswil/SO (08) | Tagesrangliste 88 KB Meisterschaftsstand 156 KB |
|
19. Sep | Niederwil/SO (08) | Rangliste FUN und 85 218 KB Rangliste Race und SR 208 KB |
|
20. Sep | Niederwil/SO (08) | Tagesrangliste 93 KB Meisterschaftsstand 158 KB |
|
27. Sep | Zetzwil/AG (08) | Tagesrangliste 107 KB |
|
28. Sep | Zetzwil/AG (08) | Tagesrangliste 88 KB Meisterschaftsstand 162 KB |
|
11. Okt | Attiswil BE | Tagesrangliste 110 KB |
|
12. Okt | Attiswil BE | Tagesrangliste 96 KB Meisterschaftsstand 172 KB |
Listes de classement 2007
Date |
Event |
Listes de classement |
|
13. Apr | Balm SO (07) | Ranglisten 1. Lauf 36 KB Ranglisten 2.Lauf 35 KB |
|
14. Apr | Balm SO (07) | Tagesrangliste 107 KB |
|
21. Apr | Ichertswil SO (07) | Tagesrangliste 110 KB |
|
22. Apr | Ichertswil SO (07) | Tagesrangliste 116 KB Meisterschaftsstand 112 KB |
|
12. Mai | Moutier BE (07) | Tagesrangliste 115 KB |
|
13. Mai | Moutier BE (07) | Tagesrangliste 111 KB Meisterschaftsstand 135 KB |
|
8. Jun | Mümliswil SO (07) | unter news online Unknown |
|
9. Jun | Mümliswil SO (07) | Tagesrangliste 88 KB Meisterschaftsstand 138 KB |
|
10. Jun | Mümliswil SO (Swiss Master) | unter news online Unknown unter news online Unknown unter news online Unknown |
|
23. Jun | Stüsslingen SO (07) | Tagesrangliste 93 KB |
|
24. Jun | Stüsslingen SO (07) | Tagesranglisten 83 KB Meisterschaftsstand 143 KB |
|
30. Jun | Günsberg SO (07) | Tagesrangliste 92 KB |
|
1. Jul | Günsberg SO (07) | Tagesrangliste 97 KB Meisterschaftsstand 153 KB |
|
21. Jul | Rapperswil BE (07) | Tagesrangliste 97 KB |
|
22. Jul | Rapperswil BE (07) | Tagesrangliste 102 KB Meisterschaftsstand 158 KB |
|
8. Sep | Zetzwil AG (07) | Tagesrangliste 93 KB |
|
9. Sep | Zetzwil AG (07) | Tagesrangliste 100 KB Meisterschaftsstand 172 KB |
|
15. Sep | Niederwil SO (07) | Tagesrangliste 103 KB Meisterschaftsstand 2007 175 KB |
Listes de classement 2006
Date |
Event |
Listes de classement |
|
22. Apr | Reinach AG (06) | Tagesrangliste Samstag 17 KB |
|
29. Apr | Moutier BE (06) | Tagesrangliste Moutier Samstag 92 KB |
|
30. Apr | Moutier BE (06) | Tagesrangliste Sonntag 112 KB Meisterschaft Sonntag 108 KB |
|
27. Mai | Balm SO (06) | Tagesrangliste 103 KB Meisterschaftsstand 115 KB |
|
17. Jun | Stüsslingen SO (06) | Tagesrangliste 121 KB |
|
18. Jun | Stüsslingen SO (06) | Tagesrangliste 104 KB Meisterschaftsstand 129 KB |
|
8. Jul | Montagne de Moutier BE (06) | Tagesrangliste 101 KB |
|
9. Jul | Montagne de Moutier | Tagesrangliste 106 KB Meisterschaftsstand 143 KB |
|
22. Jul | Rapperswil BE (06) | Tagesranglise 101 KB |
|
23. Jul | Rapperswil BE(06) | Tagesrangliste 103 KB Meisterschaftsstand 154 KB |
|
2. Sep | Zetzwil AG | Tagesrangliste 102 KB Meisterschaftsstand 156 KB |
|
9. Sep | Mümliswil SO (06) | Tagesrangliste 82 KB |
|
10. Sep | Mümliswil SO (06) | Tagesrangliste 84 KB Meisterschaftsstand 166 KB |
|
16. Sep | Zetzwil AG (06) | Tagesrangliste 106 KB Meisterschaftsstand 175 KB |
|
30. Sep | Niederbipp BE (06) | Tagesrangliste 93 KB Meisterschaftsstand 2006 182 KB |
Listes de classement 2005
Date |
Event |
Listes de classement |
|
2. Apr | Ichertswil SO (05) | Tagesrangliste 88 KB |
|
3. Apr | Ichertswil SO (05) | Tagesrangliste 87 KB |
|
14. Mai | Bettlach SO (05) | Tagesrangliste 83 KB Meisterschaft 92 KB |
|
4. Jun | Balm b/G. SO (05) | Tagesrangliste 100 KB Meisterschaft 98 KB |
|
23. Jul | Rapperswil BE (05) | Tagesrangliste 88 KB |
|
24. Jul | Rapperswil BE (05) | Tagesrangliste 89 KB Meisterschaft 111 KB |
|
16. Sep | Mümliswil SO (05) | Abendrennen (excel) 75 KB |
|
17. Sep | Mümliswil SO (05) | Veranstaltung abgesagt Unknown |
|
24. Sep | Hettiswil b/H. BE (05) | Tagesrangliste 85 KB |
|
25. Sep | Hettiswil b/H. BE (05) | Tagesrangliste 74 KB Meisterschaft 119 KB |
|
1. Okt | Stüsslingen SO (05) | Tagesrangliste 85 KB Meisterschaftsstand 121 KB |
|
2. Okt | Stüsslingen SO (05) | wurde abgesagt Unknown |
Listes de classement 2004
Date |
Event |
Listes de classement |
|
15. Mai | Mümliswil SO (04) | Tagesrangliste 305 KB |
|
16. Mai | Mümliswil SO (04) | Tagesrangliste 303 KB |
|
29. Mai | Balm b/G. SO (04) | Tagesrangliste 344 KB Meisterschaft 271 KB |
|
3. Jul | Attiswil BE (04) | Tagesrangliste 341 KB Meisterschaft 743 KB |
|
4. Jul | Attiswil BE (04) | Tagesrangliste 297 KB Meisterschaft 628 KB |
|
24. Jul | Rapperswil BE (04) | Tagesrangliste 300 KB Meisterschaft 745 KB |
|
25. Jul | Rapperswil BE (04) | Tagesrangliste 339 KB Meisterschaft 746 KB |
|
14. Aug | Matzendorf SO (04) | Tagesrangliste 338 KB Meisterschaft 863 KB |
|
28. Aug | Bettlach SO (04) | Tagesrangliste 459 KB Meisterschaft 1 MB |
Vous avez besoin d'Acrobat Reader pour afficher et imprimer les listes de classement.